
| Số seri | Kích thước tổng thể (mm) | Nội bộKích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Thể tích (m³)() | ||||
| Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | |||
| 1 # | 300 | 200 | 190 | 239 | 139 | 153 | 10.443 | 0,0128 |
| 2 # | 360 | 300 | 245 | 275 | 215 | 190 | 22.949 | 0,0289 |
| 3 # | 460 | 360 | 245 | 371 | 271 | 189 | 37.337 | 0,0451 |
| 4 # | 560 | 460 | 245 | 471 | 371 | 189 | 55.077 | 0.0713 |
| 5 # | 560 | 460 | 340 | 466 | 366 | 284 | 63,957 | 0,0981 |
| 6 # | 720 | 560 | 245 | 608 | 448 | 172 | 93,251 | 0.1071 |
| 7 # | 720 | 560 | 340 | 607 | 447 | 267 | 108.127 | 0.1473 |
| 8 # | 860 | 660 | 340 | 747 | 547 | 264 | 155.600 | 0.2107 |
| 9 # | 860 | 660 | 480 | 740 | 540 | 404 | 180,657 | 0.2955 |

Hộp điều khiển điện chống cháy nổ bằng nhôm đúc dòng BST9110 của chúng tôi được thiết kế để mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt. Vỏ hộp được phủ lớp sơn tĩnh điện áp suất cao, mang lại độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, giúp sản phẩm không cần bảo trì. Thiết bị này lý tưởng cho các hệ thống điều khiển điện yêu cầu khả năng chống cháy nổ, cung cấp độ bền và khả năng bảo vệ vượt trội ngay cả trong điều kiện khó khăn. Dòng BST9110 đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chống cháy nổ khác nhau, trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng công nghiệp nơi an toàn là yếu tố tối quan trọng.